Producenci
TEXACO RANDO WM 32 20L Olej do TURBIN WIATROWYCH
Opis
Rando WM 32
| Aplikacja Rando WM 32 jest wysokiej jakości olej hydrauliczny, który został opracowany specjalnie dla turbin wiatrowych i innych zastosowań, gdzie wymagana jest maksymalna ochrona w różnych temperaturach. Rando WM 32 ma dobrą płynność w niskich temperaturach i pompowalność w niskich temperaturach. Rando WM 32 mecz z hydraulicznego tłok, aparatura, odśrodkowe i pomp łopatkowych. | Właściwości Rando WM 32 ma bardzo wysoką VI, mając jednocześnie wysoką odporność na ścinanie, co oznacza, że olej zachowuje swoje klasy lepkości dłużej. Rando WM 32 charakteryzuje się wysoką filtrowalność nawet w obecności wody. Specyfikacja Rando WM 32 spełnia następujące normy i wymagania: - Szwedzkiej normy SS 15 54 34 VM 32 - ISO 6743 / V HV - DIN 51524 część 3 HVLP Zatwierdzenie -Vestas Wiatr Systems 0000-2843 - Vickers M-2950-S (Mobile hydraulsytem) I-286-S (Przemysłowe systemy hydrauliczne) |
| Właściwości | Jednostka | Typowy analityczne * |
| Gęstość w temperaturze 15 ° C | kg / m 3 | 891 |
| FZG, A/8.3/90 | .. | 11 |
| Punkt topnienia | ° C | -45 |
| Zapłonu (COC) | ° C | 172 |
| Wskaźnik lepkości | 211 | |
| Lepkość przy 40 ° C | mm 2 / s (cSt) | 32 |
| Lepkość w 100 ° C | mm 2 / s (cSt) | 7,4 |
| * Typowy wykrywania środków jakimi analizowanych wartości produktu przez dłuższy okres czasu. |